عربة التسوق (0)
لا توجد منتجات في العربة.
ارتقِ إلى تجربة مراقبة ورماية متقدمة مع ZEISS Victory RF 10×42، المنظار الفريد المزود بتقنية تحديد المدى بالليزر (Rangefinder). يوفر لك هذا الجهاز قياس المسافات بدقة تصل إلى 2,300 متر، مع حسابات باليستية مدمجة لتعديل الإسقاط الرأسي. يتميز بعدسات ZEISS الفائقة الجودة، وتغطيات LotuTec التي ترفض الماء والغبار، وتوصيل Bluetooth لتزامن البيانات مع تطبيق ZEISS Hunting الذكي. مثالي للصيد والمراقبة في أصعب الظروف.
السبت - الجمعة: ٠٧:٠٠ ص - ١٢:٠٠ م
البند | القيمة الدقيقة ل ZEISS Victory RF 10×42 |
---|---|
التكبير (Magnification) | 10× |
قطر العدسة الأمامية | 42 مم |
قطر فتحة الخروج (Exit Pupil) | 4.2 مم |
عامل الشفق (Twilight Factor) | 20.5 |
عرض المجال عند 1000 متر (Field of View) | ~ 115 متر |
زاوية الرؤية الظاهرية (Apparent Angle) | حوالي 63° |
أقرب مسافة تركيز | 2.5 متر |
تعديل الديوبتر | –4.0 إلى +4.0 ديوپتر |
مسافة العين (Eye Relief) | حوالي 16 مم |
نطاق التباعد بين العينين (Interpupillary) | 53.5 مم إلى 76 مم |
مقاومة الماء / الضغط | حوالي 100 mbar |
تعبئة بالنيتروجين (Fogproof) | نعم |
مدى القياس (Rangefinder) | من 10 إلى 2,300 متر |
دقة القياس | ±1 متر حتى 600 م، ±0.5٪ فوق 600 م |
زمن القياس | < 0.3 ثانية |
الطول المادي | ~ 166 مم |
العرض (بتباعد 65 مم) | ~ 130 مم |
الوزن التقريبي | ~ 960 غرام |
نطاق الحرارة التشغيلية | –25° إلى +63° مئوية |
نوع العدسات / الطلاء | FL مع طلاء T* + LotuTec |
نظام المنشور | Abbe‑König |
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة مشار إليها *
من فضلك تسجيل الدخول لكتابة التعليق!
يبدو أنه لا توجد تعليقات حتى الآن.